Fix modulation being applied twice

This commit is contained in:
elasota
2021-04-11 10:57:33 -04:00
parent 71f27f0a05
commit c49bab04d5
8 changed files with 272 additions and 280 deletions

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
static unsigned char gs_shaderData[] = {
68, 88, 66, 67, 167, 218, 15, 90, 211, 69, 240, 219, 76, 79, 17,
242, 61, 175, 125, 206, 1, 0, 0, 0, 44, 8, 0, 0, 5, 0,
68, 88, 66, 67, 200, 182, 33, 104, 202, 4, 76, 179, 221, 223, 225,
247, 101, 77, 248, 3, 1, 0, 0, 0, 12, 8, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0, 172, 2, 0, 0, 4, 3, 0, 0, 56,
3, 0, 0, 176, 7, 0, 0, 82, 68, 69, 70, 112, 2, 0, 0,
3, 0, 0, 144, 7, 0, 0, 82, 68, 69, 70, 112, 2, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 180, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 28, 0, 0,
0, 0, 4, 255, 255, 0, 137, 0, 0, 72, 2, 0, 0, 124, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 255,
@@ -54,7 +54,7 @@ static unsigned char gs_shaderData[] = {
1, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0,
0, 0, 83, 86, 95, 84, 65, 82, 71, 69, 84, 0, 171, 171, 83,
72, 68, 82, 112, 4, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 28, 1, 0, 0,
72, 68, 82, 80, 4, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 20, 1, 0, 0,
89, 0, 0, 4, 70, 142, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0,
0, 88, 24, 0, 4, 0, 112, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 68, 68,
0, 0, 88, 16, 0, 4, 0, 112, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 85,
@@ -71,74 +71,72 @@ static unsigned char gs_shaderData[] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 45, 0, 0, 7, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70,
14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 126, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 9, 242, 0, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 142, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 0, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 56, 0, 0, 7,
242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 70, 14, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 9, 0, 208,
0, 0, 50, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 70, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 0,
0, 8, 34, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 42, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
33, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 58, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 55, 0, 0, 12, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86,
5, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16,
0, 1, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 55, 0, 0, 12, 242, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 0, 0, 128, 63, 29, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 13, 0, 4, 3, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 57, 0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128,
32, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 16, 0, 0, 10, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 153,
62, 154, 153, 25, 63, 205, 204, 204, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 9, 66, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 128, 65,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 128, 63, 56, 0, 0, 8, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 26, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 9, 226, 0, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 6, 9, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 10, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 86, 5, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 0, 0,
9, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 150, 7, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 29, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 230, 174, 37, 61, 230, 174, 37, 61, 230, 174, 37,
61, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 10, 114, 0, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 145, 131, 158, 61, 145, 131, 158, 61,
145, 131, 158, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 114, 0, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 174, 71, 97, 61, 174, 71, 97, 61, 174, 71, 97, 61, 0,
0, 0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 110, 167, 114,
63, 110, 167, 114, 63, 110, 167, 114, 63, 0, 0, 0, 0, 47, 0,
0, 5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 25,
64, 154, 153, 25, 64, 154, 153, 25, 64, 0, 0, 0, 0, 25, 0,
0, 5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 55, 0, 0, 9, 114, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 2, 0, 0,
0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 62,
0, 0, 1, 83, 84, 65, 84, 116, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 16, 0, 0,
0, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
54, 0, 0, 5, 130, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 64, 0,
0, 0, 0, 128, 63, 56, 0, 0, 8, 242, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 142, 32, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 9, 0, 208, 0, 0,
50, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 70, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 8,
34, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 42, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 33, 0,
0, 8, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 58, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
55, 0, 0, 12, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86, 5, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 60, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 55, 0, 0, 12, 242, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 2,
64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
0, 0, 128, 63, 29, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 13, 0, 4, 3, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 57,
0, 0, 8, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 16, 0, 0, 10, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 153, 62, 154,
153, 25, 63, 205, 204, 204, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9,
66, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 128, 65, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0,
128, 63, 56, 0, 0, 8, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26,
0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 9, 226, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 6, 9, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 10, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 86, 5, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 9, 114,
0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
150, 7, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 29, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 230, 174, 37, 61, 230, 174, 37, 61, 230, 174, 37, 61, 0,
0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 10,
114, 0, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 64, 0, 0, 145, 131, 158, 61, 145, 131, 158, 61, 145, 131,
158, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0,
174, 71, 97, 61, 174, 71, 97, 61, 174, 71, 97, 61, 0, 0, 0,
0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 110, 167, 114, 63, 110,
167, 114, 63, 110, 167, 114, 63, 0, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 5,
114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 25, 64, 154,
153, 25, 64, 154, 153, 25, 64, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 5,
114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 55, 0, 0, 9, 114, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70,
2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0,
1, 83, 84, 65, 84, 116, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 4,
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0,
0, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4,
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0,
};
namespace GpBinarizedShaders