Fix modulation being applied twice

This commit is contained in:
elasota
2021-04-11 10:57:33 -04:00
parent 71f27f0a05
commit c49bab04d5
8 changed files with 272 additions and 280 deletions

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
static unsigned char gs_shaderData[] = {
68, 88, 66, 67, 59, 168, 168, 88, 76, 243, 83, 77, 18, 124, 254,
1, 241, 101, 79, 130, 1, 0, 0, 0, 116, 7, 0, 0, 5, 0,
68, 88, 66, 67, 108, 52, 221, 105, 109, 174, 81, 46, 155, 29, 71,
86, 93, 178, 121, 166, 1, 0, 0, 0, 84, 7, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0, 124, 2, 0, 0, 212, 2, 0, 0, 8,
3, 0, 0, 248, 6, 0, 0, 82, 68, 69, 70, 64, 2, 0, 0,
3, 0, 0, 216, 6, 0, 0, 82, 68, 69, 70, 64, 2, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 132, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 28, 0, 0,
0, 0, 4, 255, 255, 0, 137, 0, 0, 24, 2, 0, 0, 92, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 255,
@@ -51,82 +51,80 @@ static unsigned char gs_shaderData[] = {
0, 8, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 83,
86, 95, 84, 65, 82, 71, 69, 84, 0, 171, 171, 83, 72, 68, 82,
232, 3, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 250, 0, 0, 0, 89, 0, 0,
200, 3, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 242, 0, 0, 0, 89, 0, 0,
4, 70, 142, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 88, 24,
0, 4, 0, 112, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 85, 85, 0, 0, 98,
16, 0, 3, 50, 16, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 3,
242, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 2, 3, 0, 0,
242, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 2, 2, 0, 0,
0, 65, 0, 0, 5, 50, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 16,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 5, 50, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 8,
194, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 0,
0, 7, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 70, 126, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 9,
242, 0, 16, 0, 2, 0, 0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 56, 0, 0, 7, 242, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 14, 16,
0, 2, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 9, 0, 208, 0, 0, 50, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70,
128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 7,
18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 8, 34, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42,
128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 8,
18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 58, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 0,
0, 12, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86, 5, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 60, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 55,
0, 0, 12, 242, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 64, 0,
0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0,
128, 63, 29, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
13, 0, 4, 3, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 57, 0, 0,
8, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16,
0, 0, 10, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 153, 62, 154, 153, 25,
63, 205, 204, 204, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 66, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 128, 65, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63,
56, 0, 0, 8, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16,
0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 9, 226, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 6,
9, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 10, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
86, 5, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 32, 0, 9, 114, 0, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 150, 7,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 47,
0, 0, 5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 102, 102,
230, 63, 102, 102, 230, 63, 102, 102, 230, 63, 0, 0, 0, 0, 25,
0, 0, 5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0,
0, 86, 5, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 150, 246,
160, 189, 43, 199, 117, 63, 40, 177, 243, 60, 0, 0, 0, 0, 50,
0, 0, 12, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 87, 203, 136, 63, 86, 131, 197,
60, 225, 104, 227, 58, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 50, 32, 0, 12, 114, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166,
10, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 5, 9, 34, 60,
158, 151, 129, 60, 194, 240, 119, 63, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16,
0, 1, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 1, 83,
84, 65, 84, 116, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 4, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 70, 126, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 5,
130, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128,
63, 56, 0, 0, 8, 242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 142, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 38, 0, 0, 9, 0, 208, 0, 0, 50, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 128, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 7, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10,
0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 8, 34, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 128, 32,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 8, 18, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 58,
128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 12,
242, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86, 5, 16, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 60,
0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 55, 0, 0,
12, 242, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 0,
0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 128, 63,
29, 0, 0, 7, 18, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 64, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0,
4, 3, 10, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 8, 18,
0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0,
10, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0, 154, 153, 153, 62, 154, 153, 25, 63, 205,
204, 204, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 66, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 10, 128, 32, 128, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 0, 0, 0, 1, 64, 0, 0, 0, 0, 128, 63, 56, 0,
0, 8, 34, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 26, 0, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 10, 128, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
50, 0, 0, 9, 226, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 9, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 166, 10, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86, 5,
16, 0, 1, 0, 0, 0, 55, 32, 0, 9, 114, 0, 16, 0, 0,
0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 150, 7, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 47, 0, 0,
5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70,
2, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 102, 102, 230, 63,
102, 102, 230, 63, 102, 102, 230, 63, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0,
5, 114, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 10, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 86,
5, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 150, 246, 160, 189,
43, 199, 117, 63, 40, 177, 243, 60, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0,
12, 114, 0, 16, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0, 87, 203, 136, 63, 86, 131, 197, 60, 225,
104, 227, 58, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 1, 0, 0, 0,
50, 32, 0, 12, 114, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 166, 10, 16,
0, 0, 0, 0, 0, 2, 64, 0, 0, 5, 9, 34, 60, 158, 151,
129, 60, 194, 240, 119, 63, 0, 0, 0, 0, 70, 2, 16, 0, 1,
0, 0, 0, 54, 0, 0, 5, 130, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 1, 83, 84, 65,
84, 116, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0,
0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,
};
namespace GpBinarizedShaders