Add Mac OS 9 Platinum style to report
- Restyle report with Mac OS 9.2.2 Platinum theme - Add Charcoal font for UI elements, Monaco for numeric data - Custom window chrome with titlebars and close buttons - Mac-style checkboxes, scrollbars, and tabs - Tabbed interface for game/category summaries using 9-patch tabs - Filter games by service with styled checkboxes - Support custom tiled background via --background flag - Add --assets flag for Platinum assets directory Platinum assets from grassmunk's Platinum9 GTK2 theme: https://github.com/grassmunk/Platinum9/ Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 122 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 119 B |
|
After Width: | Height: | Size: 171 B |
|
After Width: | Height: | Size: 171 B |
|
After Width: | Height: | Size: 182 B |
|
After Width: | Height: | Size: 179 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 127 B |
|
After Width: | Height: | Size: 123 B |
|
After Width: | Height: | Size: 121 B |
|
After Width: | Height: | Size: 121 B |
|
After Width: | Height: | Size: 201 B |
|
After Width: | Height: | Size: 202 B |
|
After Width: | Height: | Size: 140 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 308 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 311 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 338 B |
|
After Width: | Height: | Size: 289 B |
|
After Width: | Height: | Size: 243 B |
|
After Width: | Height: | Size: 237 B |
|
After Width: | Height: | Size: 242 B |
|
After Width: | Height: | Size: 290 B |
|
After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
After Width: | Height: | Size: 378 B |
|
After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 172 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 287 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 299 B |
|
After Width: | Height: | Size: 287 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 314 B |
|
After Width: | Height: | Size: 290 B |
|
After Width: | Height: | Size: 292 B |
|
After Width: | Height: | Size: 297 B |
|
After Width: | Height: | Size: 297 B |
|
After Width: | Height: | Size: 216 B |
|
After Width: | Height: | Size: 202 B |
|
After Width: | Height: | Size: 202 B |
|
After Width: | Height: | Size: 185 B |
|
After Width: | Height: | Size: 167 B |
|
After Width: | Height: | Size: 170 B |
|
After Width: | Height: | Size: 204 B |
|
After Width: | Height: | Size: 181 B |
|
After Width: | Height: | Size: 154 B |
|
After Width: | Height: | Size: 164 B |
|
After Width: | Height: | Size: 238 B |
|
After Width: | Height: | Size: 229 B |
|
After Width: | Height: | Size: 232 B |
|
After Width: | Height: | Size: 213 B |
|
After Width: | Height: | Size: 209 B |
|
After Width: | Height: | Size: 207 B |
|
After Width: | Height: | Size: 219 B |
|
After Width: | Height: | Size: 233 B |
|
After Width: | Height: | Size: 229 B |
|
After Width: | Height: | Size: 232 B |
|
After Width: | Height: | Size: 157 B |
|
After Width: | Height: | Size: 188 B |
|
After Width: | Height: | Size: 167 B |
|
After Width: | Height: | Size: 221 B |
|
After Width: | Height: | Size: 201 B |
|
After Width: | Height: | Size: 198 B |
|
After Width: | Height: | Size: 224 B |
|
After Width: | Height: | Size: 168 B |
|
After Width: | Height: | Size: 185 B |
|
After Width: | Height: | Size: 195 B |
@@ -0,0 +1,15 @@
|
||||
/* XPM */
|
||||
static char * bg_tiled_xpm[] = {
|
||||
"8 8 4 1",
|
||||
" c None",
|
||||
". c #DDDDDD",
|
||||
"+ c #CCCCCC",
|
||||
"@ c #EEEEEE",
|
||||
".+++++++",
|
||||
"+.@+++@+",
|
||||
"++.+++++",
|
||||
"@+++@+++",
|
||||
"++++++.+",
|
||||
"++@++.@+",
|
||||
"++++.+++",
|
||||
"@+++@+++"};
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 199 B |
|
After Width: | Height: | Size: 197 B |
|
After Width: | Height: | Size: 146 B |
|
After Width: | Height: | Size: 186 B |
|
After Width: | Height: | Size: 8.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 181 B |
|
After Width: | Height: | Size: 184 B |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 178 B |
|
After Width: | Height: | Size: 210 B |
|
After Width: | Height: | Size: 149 B |
|
After Width: | Height: | Size: 223 B |